HORIZON MAT | ||||||||||||||||||||||||
Term Dates 2021/22 | ||||||||||||||||||||||||
September-21 | October-21 | November-21 | December-21 | |||||||||||||||||||||
Monday | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
Tuesday | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
Wednesday | 1 | 8 | 15 | 22 | 27 | 6 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
Thursday | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||
Friday | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||
January-22 | February-22 | March-22 | April-22 | |||||||||||||||||||||
Monday | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
Tuesday | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
Wednesday | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
Thursday | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
Friday | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||
May-22 | June-22 | July-22 | August-22 | |||||||||||||||||||||
Monday | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
Tuesday | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||
Wednesday | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||
Thursday | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
Friday | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
The school year comprises: | School TeachingTerms: | |||||||||||||||||||||||
Teaching Days (statutory) | 190 | term | start | end | days | |||||||||||||||||||
Professional Development Days ¹ | 5 | 1 | 6-Sep-21 | 22-Oct-21 | 35 | |||||||||||||||||||
Occasional Days ² | 5 | 2 | 1-Nov-21 | 17-Dec-21 | 35 | |||||||||||||||||||
sub-total | 200 | 3 | 6-Jan-22 | 18-Feb-22 | 32 | |||||||||||||||||||
School Holidays | 54 | 4 | 28-Feb-22 | 8-Apr-22 | 30 | |||||||||||||||||||
Bank Holidays | 8 | 5 | 26-Apr-22 | 27-May-22 | 23 | |||||||||||||||||||
Saturdays & Sundays | 104 | 6 | 6-Jun-22 | 22-Jul-22 | 35 | |||||||||||||||||||
Total | 365 | Total | 190 |
2020-21
2019-2020